A Coleta por Campanha” tem por objetivo efetivar parcerias com as Prefeituras
                Municipais para aumentar a abrangência de atendimento e o volume coletado para
                destinação ambientalmente adequada nos municípios com menos de 20 mil habitantes. 
                Como funciona: o caminhão do Jogue Limpo fica disponível em uma praça da cidade
                ou em algum ponto de grande movimento para receber as embalagens plásticas.
                No local as embalagens são pesadas, é feita a leitura do código de barras e a
                informação vai diretamente para o sistema do Jogue Limpo.
              
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| S. Miguel dos Milagres | agosto | 17,6 | 
| Japaratinga | setembro | 21,3 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Catu | junho | 110,0 | 
| Barra do Choça | julho | 85,4 | 
| Entre Rios | setembro | 115,0 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Aracoiaba | setembro | 28,2 | 
| Icapuí | setembro | 70,1 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Ibiraçu | outubro | 58,5 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Simolândia | janeiro | 0,0 | 
| Alvorada do Norte | janeiro | 75,6 | 
| Guapó | fevereiro | 0,0 | 
| Petrolina de Goiás | março | 4,0 | 
| Vianópolis | março | 10,0 | 
| Leopoldo de Bulhões | março | 12,1 | 
| Corumbá | abril | 17,0 | 
| Campo Limpo de Goiás | abril | 10,5 | 
| Vila Boa | maio | 0,0 | 
| Goianápolis | junho | 8,2 | 
| Nova Veneza | outubro | 10,4 | 
| Santa Barbara de Goiás | outubro | 0,0 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| São José de Ribamar | dezembro | 82,7 | 
| Paço do Lumiar | dezembro | 12,2 | 
| Chapadinha | dezembro | 45,0 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Cascalho Rico | abril | 8,4 | 
| Nova Ponte | agosto | 4,4 | 
| Rio Manso | setembro | 28,5 | 
| Claudio | setembro | 0,0 | 
| Couto de Magalhães de Minas | dezembro | 25,8 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Jaraguari | julho | 18,0 | 
| Rochedo | novembro | 18,3 | 
| Maracaju | novembro | 56,5 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Itiquira | julho | 28,0 | 
| Itiquira | novembro | 198,3 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Primavera | outubro | 42,0 | 
| Amaraji | outubro | 83,0 | 
| Joaquim Nabuco | outubro | 52,0 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Piripiri | setembro | 52,0 | 
| Barras do Piauí | setembro | 63,2 | 
| Cidade | Mês | Kg Coletado | 
|---|---|---|
| Tibagi | março | 213,3 | 
| Pirai do Sul | março | 3,3 | 
| Carambeí | março | 422,2 | 
| Imbituva | março | 10,9 | 
| Teixeira Soares | março | 0,0 | 
| Ponta Grossa | março | 83,0 | 
| Serranópolis do Iguaçi | maio | 38,6 | 
| Peabiru | junho | 26,9 | 
| Laranjeiras do Sul | setembro | 57,2 | 
| Evento Lixo Zero Londrina | outubro | 8,8 | 
| Ponta Grossa | dezembro | 154,8 | 
| Teixeira Soares | dezembro | 7,7 | 
